AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
พอนนี่สตาร์เกท | เสมอ | รูโอโฮลาห์ตี | พอนนี่สตาร์เกท | เสมอ | รูโอโฮลาห์ตี | |
![]() | 49.28% | 42.71% | 8.02% | 50.72% | 57.29% | 91.98% |
![]() | 58.68% | 56.11% | 85.21% | 58.68% | 56.11% | 85.21% |
![]() | 23.47% | 31.10% | 45.42% | 46.95% | 62.21% | 90.84% |
![]() | 73.52% | 70.47% | 56.01% | 52.96% | 59.06% | 87.98% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
4.60 5.00 |
5.25 5.75 |
1.40 1.35 |
188bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.98 0.82 |
|
0.83 0.97 |
7.50 4.50 |
6.50 5.75 |
1.22 1.42 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.85 |
|
0.86 0.87 |
4.33 8.00 |
4.60 6.00 |
1.55 1.25 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.95 |
|
0.85 |
7.30 |
5.20 |
1.26 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.94 0.60 |
|
0.76 1.11 |
5.40 |
4.70 |
1.38 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.83 0.83 |
|
0.69 0.81 |
3.50 5.75 |
5.00 5.75 |
1.53 1.32 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
4.80 7.00 |
5.25 6.00 |
1.43 1.27 |
พอนนี่สตาร์เกท | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
รูโอโฮลาห์ตี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |