AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เวเวอลีย์วันเดอร์เรอร์ส | เสมอ | ไซเดนแฮมปาร์ค | เวเวอลีย์วันเดอร์เรอร์ส | เสมอ | ไซเดนแฮมปาร์ค | |
![]() | 58.74% | 36.15% | 5.11% | 41.26% | 63.85% | 94.89% |
![]() | 46.33% | 60.45% | 93.22% | 46.33% | 60.45% | 93.22% |
![]() | 20.63% | 31.92% | 47.45% | 41.26% | 63.85% | 94.89% |
![]() | 77.22% | 69.34% | 53.44% | 45.56% | 61.32% | 93.12% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
12.00 9.50 |
6.50 5.75 |
1.14 1.20 |
188bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.95 0.85 |
|
0.85 0.95 |
13.00 9.50 |
8.00 7.00 |
1.13 1.20 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.84 0.85 |
|
0.94 0.94 |
9.50 9.50 |
7.00 7.00 |
1.20 1.20 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
12bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.91 0.82 |
|
0.81 0.92 |
13.00 9.50 |
8.00 7.00 |
1.13 1.19 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
9.50 9.50 |
6.75 6.75 |
1.20 1.20 |
เวเวอลีย์วันเดอร์เรอร์ส | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ไซเดนแฮมปาร์ค | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |