AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ทัสเคอร์ | เสมอ | บานดาริ | ทัสเคอร์ | เสมอ | บานดาริ | |
![]() | 19.80% | 33.82% | 46.38% | 80.2% | 66.18% | 53.62% |
![]() | 80.2% | 66.18% | 53.62% | 80.2% | 66.18% | 53.62% |
![]() | 42.50% | 33.76% | 23.73% | 85% | 67.53% | 47.47% |
![]() | 61.99% | 66.96% | 71.05% | 76.02% | 66.08% | 57.89% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.80 |
0/0.5 |
1.00 |
2.11 |
2.73 |
3.21 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.75 0.70 |
0.50 0/0.5 |
0.95 1.13 |
1.75 2.06 |
2.99 2.84 |
4.10 3.20 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
188bet |
เปิด ก่อน |
0.76 0.71 |
0.50 0/0.5 |
0.96 1.14 |
1.75 2.06 |
2.99 2.84 |
4.10 3.20 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.78 0.77 |
0.75 0/0.5 |
1.03 1.02 |
1.57 2.05 |
3.40 2.87 |
5.50 3.60 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.80 0.78 |
0/0.5 0/0.5 |
0.99 1.02 |
2.05 2.05 |
2.90 2.90 |
3.60 3.60 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.82 0.74 |
0.50 0/0.5 |
0.89 0.98 |
1.80 2.00 |
3.00 2.90 |
4.33 3.60 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.80 0.79 |
0/0.5 0/0.5 |
1.04 0.97 |
2.07 2.07 |
2.85 2.85 |
3.15 3.15 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.80 0.83 |
0/0.5 0/0.5 |
1.04 1.01 |
1.97 2.01 |
3.00 2.97 |
3.50 3.45 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.76 0.78 |
0.75 0/0.5 |
1.01 0.97 |
1.63 2.15 |
3.50 3.00 |
5.75 3.50 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.60 2.15 |
3.50 2.80 |
5.75 3.50 |
ทัสเคอร์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
บานดาริ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |