AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
บินฟิลด์ | เสมอ | เลเธอร์เฮด | บินฟิลด์ | เสมอ | เลเธอร์เฮด | |
![]() | 30.38% | 44.33% | 25.30% | 69.62% | 55.67% | 74.7% |
![]() | 69.41% | 55.88% | 74.71% | 69.41% | 55.88% | 74.71% |
![]() | 34.81% | 27.84% | 37.35% | 69.62% | 55.67% | 74.7% |
![]() | 65.42% | 71.98% | 62.6% | 69.17% | 56.04% | 74.79% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.86 1.11 |
|
0.96 0.74 |
2.65 4.38 |
3.44 4.09 |
2.11 1.54 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.80 1.05 |
|
0.96 0.65 |
2.57 4.15 |
3.75 4.20 |
2.14 1.49 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.60 4.50 |
3.75 4.20 |
2.15 1.53 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.81 1.06 |
|
0.97 0.66 |
2.57 4.15 |
3.75 4.20 |
2.14 1.49 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.83 0.98 |
|
0.98 0.83 |
2.63 4.20 |
3.75 4.50 |
2.15 1.53 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.80 1.05 |
|
0.98 0.74 |
2.60 4.20 |
3.80 4.20 |
2.03 1.50 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.84 0.91 |
|
1.00 0.89 |
2.75 4.50 |
3.50 3.95 |
2.16 1.55 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.84 1.17 |
|
1.00 0.69 |
2.79 4.40 |
3.50 4.05 |
2.14 1.55 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.69 0.84 |
|
0.83 0.80 |
2.55 4.40 |
3.70 4.30 |
2.10 1.56 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
บินฟิลด์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เลเธอร์เฮด | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |