AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ลิวอร์โน่ | เสมอ | กุยโดเนีย | ลิวอร์โน่ | เสมอ | กุยโดเนีย | |
![]() | 19.34% | 37.02% | 43.65% | 80.66% | 62.98% | 56.35% |
![]() | 80.87% | 62.84% | 56.28% | 80.87% | 62.84% | 56.28% |
![]() | 40.33% | 31.49% | 28.18% | 80.66% | 62.98% | 56.35% |
![]() | 59.14% | 68.28% | 72.58% | 81.72% | 63.44% | 54.84% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.95 1.05 |
0.75 0.50 |
0.85 0.75 |
1.65 2.01 |
3.22 3.05 |
4.25 3.06 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.98 0.85 |
0.75 0/0.5 |
0.78 0.97 |
1.75 2.11 |
3.35 3.05 |
3.95 3.15 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.75 2.00 |
3.40 3.25 |
4.00 3.30 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.99 0.86 |
0.75 0/0.5 |
0.79 0.98 |
1.75 2.11 |
3.35 3.05 |
3.95 3.15 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.98 0.80 |
0.75 0/0.5 |
0.83 1.00 |
1.70 2.00 |
3.40 3.10 |
4.20 3.40 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.98 0.85 |
0.75 0/0.5 |
0.81 0.94 |
1.75 2.11 |
3.40 3.10 |
4.00 3.20 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.89 |
0.50 |
0.83 |
1.87 |
3.10 |
3.80 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.91 1.07 |
0.75 0.50 |
0.89 0.73 |
1.65 2.07 |
3.70 3.20 |
4.10 3.05 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.91 1.07 |
0.75 0.50 |
0.89 0.73 |
1.65 2.07 |
3.70 3.20 |
4.10 3.05 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.96 0.80 |
0.75 0/0.5 |
0.79 0.97 |
1.74 2.10 |
3.50 3.20 |
4.50 3.50 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.73 2.00 |
3.40 3.15 |
4.30 3.45 |
ลิวอร์โน่ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
กุยโดเนีย | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |