AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
คาสเตลฟิดาร์โด | เสมอ | ราเวนน่า | คาสเตลฟิดาร์โด | เสมอ | ราเวนน่า | |
![]() | 46.13% | 37.12% | 16.76% | 53.87% | 62.88% | 83.24% |
![]() | 54.08% | 63.94% | 81.97% | 54.08% | 63.94% | 81.97% |
![]() | 26.94% | 31.44% | 41.62% | 53.87% | 62.88% | 83.24% |
![]() | 72.1% | 67.96% | 59.94% | 55.8% | 64.09% | 80.11% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.95 0.74 |
|
0.85 1.06 |
3.68 3.12 |
2.95 2.89 |
1.85 2.06 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.90 0.76 |
|
0.80 1.06 |
4.35 3.15 |
3.50 2.90 |
1.58 2.06 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
4.33 3.30 |
3.40 3.00 |
1.70 2.05 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.91 0.77 |
|
0.81 1.07 |
4.35 3.15 |
3.50 2.90 |
1.58 2.06 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.95 0.95 |
|
0.85 0.85 |
4.00 3.30 |
3.25 3.00 |
1.80 2.10 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.98 0.98 |
|
0.73 0.73 |
3.30 3.30 |
3.00 3.00 |
2.10 2.10 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.96 0.95 |
|
0.85 0.86 |
3.90 3.30 |
3.25 2.90 |
1.80 2.10 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.84 0.70 |
|
0.90 1.06 |
4.15 3.25 |
3.45 3.05 |
1.70 2.06 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.84 0.70 |
|
0.90 1.06 |
4.15 3.25 |
3.45 3.05 |
1.70 2.06 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.91 0.96 |
|
0.81 0.80 |
4.10 3.30 |
3.35 3.20 |
1.84 2.20 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
คาสเตลฟิดาร์โด | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ราเวนน่า | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |