AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
KCDRSC | เสมอ | Konter | KCDRSC | เสมอ | Konter | |
![]() | 18.64% | 40.41% | 40.95% | 81.36% | 59.59% | 59.05% |
![]() | 80.41% | 56.96% | 62.63% | 80.41% | 56.96% | 62.63% |
![]() | 40.81% | 29.73% | 29.46% | 81.62% | 59.46% | 58.92% |
![]() | 59.39% | 70.31% | 70.31% | 81.23% | 59.39% | 59.39% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.70 1.73 |
3.75 3.80 |
3.75 3.70 |
188bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.95 0.95 |
0.75 0.75 |
0.85 0.85 |
1.73 1.72 |
3.75 3.75 |
3.80 3.80 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.96 0.96 |
0.75 0.75 |
0.75 0.75 |
1.73 1.73 |
3.80 3.80 |
3.30 3.80 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.95 0.92 |
0.75 0.75 |
0.85 0.81 |
1.70 1.70 |
3.75 3.80 |
3.80 3.70 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
12bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.83 0.87 |
0.75 0.75 |
0.73 0.77 |
1.71 1.74 |
3.70 3.80 |
3.70 3.80 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
KCDRSC | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
Konter | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |