AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เจ้อเจียง(ญ) | เสมอ | เสฉวน(ญ) | เจ้อเจียง(ญ) | เสมอ | เสฉวน(ญ) | |
![]() | 21.05% | 37.43% | 41.52% | 78.95% | 62.57% | 58.48% |
![]() | 78.8% | 62.5% | 58.7% | 78.8% | 62.5% | 58.7% |
![]() | 39.56% | 31.32% | 29.12% | 79.12% | 62.64% | 58.24% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.80 1.14 |
0.50 0.50 |
0.90 0.57 |
1.80 2.05 |
3.20 2.94 |
3.55 3.10 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
188bet |
เปิด ก่อน |
0.75 1.16 |
0.50 0.50 |
0.97 0.58 |
1.80 2.05 |
3.20 2.94 |
3.55 3.10 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Easybet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Vcbet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
12bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.83 1.11 |
0.50 0.50 |
0.93 0.70 |
1.95 2.20 |
3.45 3.15 |
3.80 3.40 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.90 2.00 |
3.40 3.20 |
3.80 3.60 |
[CWPL-11] เจ้อเจียง(ญ) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 22 | 4 | 5 | 13 | 18 | 36 | 17 | 11 | 18.2% |
ทีมเหย้า | 11 | 4 | 2 | 5 | 13 | 13 | 14 | 8 | 36.4% |
ทีมเยือน | 11 | 0 | 3 | 8 | 5 | 23 | 3 | 11 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 11 | 6 | 33.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 22 | 4 | 12 | 6 | 9 | 15 | 24 | 11 | 18.2% |
ทีมเหย้า | 11 | 3 | 6 | 2 | 6 | 4 | 15 | 7 | 27.3% |
ทีมเยือน | 11 | 1 | 6 | 4 | 3 | 11 | 9 | 10 | 9.1% |
6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 0.0% |
เสฉวน(ญ) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |