AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
มุมไบสไตรเกอร์ | เสมอ | ซ๊อกเกอร์ซี | มุมไบสไตรเกอร์ | เสมอ | ซ๊อกเกอร์ซี | |
![]() | 10.58% | 31.10% | 58.32% | 89.42% | 68.9% | 41.68% |
![]() | 90.29% | 62.38% | 47.33% | 90.29% | 62.38% | 47.33% |
![]() | 44.72% | 34.53% | 20.75% | 89.43% | 69.06% | 41.51% |
![]() | 54.45% | 65.18% | 80.36% | 91.09% | 69.64% | 39.27% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
188bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.88 0.88 |
1.50 1.50 |
0.93 0.93 |
1.36 1.36 |
4.00 4.00 |
7.50 7.50 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.89 0.89 |
1.50 1.50 |
0.92 0.92 |
1.36 1.36 |
4.00 4.00 |
7.50 7.50 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.86 |
1.50 1.50 |
0.91 0.91 |
1.29 1.29 |
5.00 5.00 |
7.00 7.00 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
12bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.86 |
1.50 1.50 |
0.90 0.91 |
1.40 1.42 |
4.10 4.20 |
7.75 7.75 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.32 1.30 |
4.50 4.90 |
9.00 8.50 |
มุมไบสไตรเกอร์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ซ๊อกเกอร์ซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |