AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
แลงวาร์ริน | เสมอ | โดฟตัน | แลงวาร์ริน | เสมอ | โดฟตัน | |
![]() | 6.10% | 36.52% | 57.38% | 93.9% | 63.48% | 42.62% |
![]() | 95.3% | 68.23% | 36.47% | 95.3% | 68.23% | 36.47% |
![]() | 47.41% | 30.90% | 21.70% | 94.81% | 61.79% | 43.4% |
![]() | 52.9% | 68.63% | 78.47% | 94.2% | 62.73% | 43.06% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
188bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.80 0.82 |
2.25 1.75 |
1.00 0.97 |
1.17 1.30 |
7.00 5.50 |
11.00 7.00 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.81 |
2.25 2.25 |
1.01 1.01 |
1.17 1.17 |
7.00 7.00 |
11.00 11.00 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.80 0.95 |
2.25 3.00 |
0.91 0.75 |
1.11 1.05 |
7.50 9.50 |
15.00 23.00 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.84 0.73 |
2.25 2.25 |
1.00 1.12 |
1.10 1.11 |
8.10 7.80 |
12.00 11.00 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.84 0.73 |
2.25 2.25 |
1.00 1.12 |
1.12 1.11 |
7.20 7.80 |
11.00 11.00 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.88 0.80 |
2.00 1.75 |
0.85 0.95 |
1.17 1.31 |
7.00 5.50 |
11.00 7.00 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
[Aus VD1-2] แลงวาร์ริน | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 7 | 4 | 3 | 0 | 13 | 6 | 15 | 2 | 57.1% |
ทีมเหย้า | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 7 | 2 | 66.7% |
ทีมเยือน | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 5 | 8 | 2 | 50.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 6 | 12 | 50.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 7 | 3 | 4 | 0 | 6 | 2 | 13 | 2 | 42.9% |
ทีมเหย้า | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 5 | 4 | 33.3% |
ทีมเยือน | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 8 | 3 | 50.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 10 | 33.3% |
โดฟตัน | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
สปริงเวล ไวท์ อีเกิ้ล | 1-4 | เซนต์ กิลดา |
Hoppers Crossing SC | 0-0![]() |
Brimbank |
พอร์ต เมลเบิร์น ชาร์ค | 0-0 | โอคไลจ์ แคนนอนส์ |
ไฮเดลเบิร์ก ยูไนเต็ด | 8-0 | Sunbury United |
เมลเบิร์น ไนท์ | 0-2 | เซ้าท์ เมลเบิร์น |
แลงวาร์ริน | 3-1 | Doveton |
Upfield SC | 5-0 | มิลล์ พาร์ค |
เปรสตัน ไลออนส์ | 0-0![]() |
แดนดินัง ซิตี้ เอสซี |
Ballarat Red Devils | 4-2 | นูนาวาดิ้ง ซิตี้ |
ไซเดนแฮมปาร์ค | 3-1 | พาสโค วอลล์ เอสซี |
Berwick City | 4-5 | North Sunshine Eagles |
Eltham Redbacks | 4-4 | มอร์แลนด์ เซบราส |
Boroondara Eagles FC | 2-2 | Altona East Phoenix SC |
กูเบิร์น วัลเลย์ ซัน | 0-0![]() |
Westvale Olympic |