AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เลบานอน(ญ) | เสมอ | ซีเรีย(ญ) | เลบานอน(ญ) | เสมอ | ซีเรีย(ญ) | |
![]() | 3.74% | 37.02% | 59.24% | 96.26% | 62.98% | 40.76% |
![]() | 96.26% | 62.98% | 40.76% | 96.26% | 62.98% | 40.76% |
![]() | 45.15% | 29.31% | 25.55% | 90.29% | 58.62% | 51.09% |
![]() | 51.15% | 61.1% | 87.74% | 97.69% | 77.8% | 24.51% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.13 1.13 |
6.80 6.80 |
10.50 10.50 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.90 0.99 |
3.25 2.75 |
0.80 0.71 |
1.01 1.06 |
10.00 7.90 |
16.00 13.00 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
188bet |
เปิด ก่อน |
0.91 1.00 |
3.25 2.75 |
0.81 0.72 |
1.01 1.06 |
10.00 7.90 |
16.00 13.00 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.95 |
3.00 2.50 |
0.90 0.85 |
1.29 1.16 |
5.50 5.50 |
6.50 19.00 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.91 0.96 |
3.00 2.50 |
0.90 0.85 |
1.04 1.17 |
10.00 5.50 |
34.00 19.00 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.90 0.90 |
2.75 2.75 |
0.87 0.87 |
1.06 1.05 |
9.50 10.00 |
21.00 23.00 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.15 1.15 |
5.80 5.80 |
13.00 13.00 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.89 1.00 |
2.75 2.75 |
0.87 0.80 |
1.04 1.09 |
10.00 6.50 |
17.00 21.00 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.87 0.85 |
3.00 2.50 |
0.87 0.89 |
1.09 1.15 |
8.00 6.00 |
23.00 20.00 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
0.85 0.85 |
3.00 3.00 |
0.85 0.85 |
1.03 1.05 |
14.00 12.00 |
29.00 28.00 |
เลบานอน(ญ) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ซีเรีย(ญ) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
กรีซ(ยู 19) | 3-0 | ลัตเวีย(ยู 19) |
เลบานอน(ญ) | 1-0 | ซีเรีย(ญ) |
เวลส์ (ยู17) | 2-2 | บอสเนีย (ยู17) |
อิตาลี (ยู 17) | 0-1 | ฝรั่งเศส(ยู 17) |
โครเอเชีย(ยู 19) | 1-2 | ซาอุดีอาระเบีย(ยู 19) |
แคเมอรูน(ญ) ยู 20 | 2-0![]() |
Central African Republic U20 (W) |
อิตาลี (ยู 16) | 4-1 | เบลเยียม (ยู 16) |
สกอตแลนด์(ยู 19) | 0-1 | ตุรกี(ยู19) |