AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
โวเลนดัม | เสมอ | วินเตอร์ทูร์ | โวเลนดัม | เสมอ | วินเตอร์ทูร์ | |
![]() | 26.82% | 43.50% | 29.68% | 73.18% | 56.5% | 70.32% |
![]() | 72.12% | 58.79% | 69.09% | 72.12% | 58.79% | 69.09% |
![]() | 36.71% | 28.05% | 35.23% | 73.43% | 56.11% | 70.46% |
![]() | 63.24% | 72.06% | 64.71% | 73.53% | 55.88% | 70.59% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.72 1.16 |
0/0.5 |
1.02 0.70 |
2.20 2.35 |
3.47 3.47 |
2.64 2.45 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.81 1.01 |
|
1.01 0.81 |
2.25 2.40 |
3.65 3.75 |
2.49 2.28 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.30 2.40 |
3.40 3.50 |
2.55 2.40 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.82 0.97 |
|
1.02 0.87 |
2.24 2.40 |
3.70 3.75 |
2.49 2.28 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.78 0.77 |
|
1.03 1.02 |
2.25 2.25 |
3.75 3.75 |
2.50 2.50 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.83 0.80 |
|
1.03 1.05 |
2.25 2.30 |
3.70 3.90 |
2.49 2.60 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.80 0.87 |
|
1.00 0.93 |
2.30 2.38 |
3.70 3.70 |
2.55 2.45 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
12bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.78 0.75 |
|
0.97 1.00 |
2.35 2.30 |
3.70 3.80 |
2.55 2.55 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.40 2.30 |
3.70 3.50 |
2.50 2.65 |
[HOL D1-17] โวเลนดัม | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 16 | 3 | 2 | 11 | 18 | 40 | 11 | 17 | 18.8% |
ทีมเหย้า | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 16 | 7 | 17 | 28.6% |
ทีมเยือน | 9 | 1 | 1 | 7 | 10 | 24 | 4 | 17 | 11.1% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 19 | 4 | 16.7% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 16 | 3 | 6 | 7 | 6 | 12 | 15 | 15 | 18.8% |
ทีมเหย้า | 7 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 | 16 | 14.3% |
ทีมเยือน | 9 | 2 | 3 | 4 | 4 | 8 | 9 | 11 | 22.2% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 16.7% |
[SUI SL-7] วินเตอร์ทูร์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 18 | 6 | 4 | 8 | 32 | 39 | 22 | 7 | 33.3% |
ทีมเหย้า | 9 | 5 | 2 | 2 | 14 | 12 | 17 | 5 | 55.6% |
ทีมเยือน | 9 | 1 | 2 | 6 | 18 | 27 | 5 | 10 | 11.1% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 14 | 6 | 33.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 18 | 4 | 7 | 7 | 13 | 18 | 19 | 10 | 22.2% |
ทีมเหย้า | 9 | 2 | 5 | 2 | 6 | 6 | 11 | 8 | 22.2% |
ทีมเยือน | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | 12 | 8 | 10 | 22.2% |
6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 8 | 2 | 0.0% |
เดปอร์ติโว มิกต์แลน | 0-1 | CD Achuapa |
โอเปราริโอ แฟร์โรวิอาริโอ พีอาร์ | 4-0 | คาสคาเวล พีอาร์ |
เทรเซ่ พาไรบา | 0-0![]() |
Maguary PE |
วินเตอร์ทูร์ | 4-2 | เอเอฟซี เฮอร์แมนน์สตัดท์ |
Inter Kashi | 5-0 | ราชาสถาน คลับ |
อันดอร์ราซีเอฟ | 1-0 | ลัวซานนี สปอร์ท |
เอฟซี ทเวนเต้ แอ็นสเคอเด | 2-2 | วีเอฟเอล ออสนาบรุ๊ค |
ซาบรุคเค่น | 1-2 | เอฟซี ซูริค |
โวเลนดัม(N) | 2-0 | วินเตอร์ทูร์ |
ไฮน์เดนเฮลม์(N) | 2-0 | เอสซี พาเดอร์บอร์น 07 |
เอสเอสวียาห์นเรเกนสบวร์ก | 0-0![]() |
ซวิคเกา |
ดอร์เดรชท์ | 1-4 | ฟอร์ทูน่า ดุสเซลดอร์ฟ |
Feyenoord Rotterdam (W)(N) | 1-3 | ไอน์ทรัค แฟร้งค์เฟิร์ต(ญ) |
Saudi Arabia (W) | 2-0 | ซีเรีย(ญ) |