AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เอฟซี ซาน มาร์คอส | เสมอ | ยูนิเวอร์ซิดัด เซซ่า วาลเลโย่ | เอฟซี ซาน มาร์คอส | เสมอ | ยูนิเวอร์ซิดัด เซซ่า วาลเลโย่ | |
![]() | 25.09% | 40.62% | 34.29% | 74.91% | 59.38% | 65.71% |
![]() | 75.29% | 58.82% | 65.88% | 75.29% | 58.82% | 65.88% |
![]() | 41.05% | 31.58% | 27.37% | 82.11% | 63.16% | 54.74% |
![]() | 60.42% | 68.95% | 70.62% | 79.15% | 62.1% | 58.75% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.75 0.86 |
0.75 0.50 |
0.95 0.84 |
1.56 1.86 |
3.50 3.14 |
4.46 3.40 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.10 1.80 |
3.40 3.40 |
2.87 3.80 |
188bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.82 |
0/0.5 0.75 |
0.90 0.97 |
2.10 1.66 |
3.50 3.80 |
2.90 4.00 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.75 |
0.50 |
1.06 |
1.70 |
3.50 |
4.30 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.88 0.84 |
0.50 0.75 |
0.84 0.88 |
1.87 1.65 |
3.40 3.60 |
3.70 4.75 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.81 1.04 |
0.75 0.75 |
0.95 0.72 |
1.59 1.76 |
3.50 3.30 |
4.85 3.95 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.81 1.07 |
0.75 0.75 |
0.95 0.69 |
1.59 1.79 |
3.50 3.25 |
4.85 3.85 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.78 0.82 |
0/0.5 0.75 |
0.78 0.83 |
2.05 1.64 |
3.35 3.80 |
2.95 4.40 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.15 1.67 |
3.45 3.60 |
2.90 4.40 |
เอฟซี ซาน มาร์คอส | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ยูนิเวอร์ซิดัด เซซ่า วาลเลโย่ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |