AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
มหาวิทยาลัยอดิเลด สำรอง (ญ) | เสมอ | ฟลินเดอร์ส ยูไนเต็ด(ญ) | มหาวิทยาลัยอดิเลด สำรอง (ญ) | เสมอ | ฟลินเดอร์ส ยูไนเต็ด(ญ) | |
![]() | 18.44% | 46.91% | 34.65% | 81.56% | 53.09% | 65.35% |
![]() | 83.33% | 54.35% | 62.31% | 83.33% | 54.35% | 62.31% |
![]() | 41.92% | 25.05% | 33.03% | 83.83% | 50.1% | 66.07% |
![]() | 59.27% | 75.72% | 65.01% | 81.46% | 48.55% | 69.99% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.75 0.75 |
0.75 0.75 |
0.95 0.95 |
1.57 1.57 |
4.30 4.30 |
3.55 3.55 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.73 1.65 |
4.40 4.33 |
3.25 3.50 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.76 0.76 |
0.75 0.75 |
0.96 0.96 |
1.57 1.57 |
4.30 4.30 |
3.55 3.55 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.80 0.95 |
0.75 0.75 |
1.00 0.85 |
1.62 1.72 |
5.00 4.75 |
3.40 3.10 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.95 0.95 |
0.75 0.75 |
0.82 0.82 |
1.73 1.73 |
4.80 4.80 |
2.80 2.80 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.95 0.91 |
0.75 0.75 |
0.85 0.88 |
1.70 1.67 |
4.10 4.10 |
3.50 3.60 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
12bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.84 0.87 |
1.00 0.75 |
0.69 0.77 |
1.54 1.74 |
4.80 4.80 |
3.60 3.15 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
มหาวิทยาลัยอดิเลด สำรอง (ญ) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ฟลินเดอร์ส ยูไนเต็ด(ญ) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |