AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
นันคัตสึ เอสซี | เสมอ | มหาวิทยาลัย โตอิน โยโกฮามา | นันคัตสึ เอสซี | เสมอ | มหาวิทยาลัย โตอิน โยโกฮามา | |
![]() | 15.59% | 36.74% | 47.67% | 84.41% | 63.26% | 52.33% |
![]() | 84.81% | 62.03% | 53.16% | 84.81% | 62.03% | 53.16% |
![]() | 42.20% | 31.38% | 26.42% | 84.41% | 62.76% | 52.83% |
![]() | 57.72% | 68.68% | 73.6% | 84.56% | 62.64% | 52.8% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.99 1.13 |
1.00 1.00 |
0.77 0.70 |
1.54 1.70 |
3.85 3.55 |
4.75 4.00 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.57 1.60 |
3.70 3.70 |
4.80 4.50 |
188bet |
เปิด ก่อน |
1.00 1.14 |
1.00 1.00 |
0.78 0.71 |
1.54 1.70 |
3.85 3.55 |
4.75 4.00 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.00 1.00 |
1.00 1.00 |
0.80 0.80 |
1.57 1.57 |
3.75 3.75 |
4.75 4.75 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
1.00 1.00 |
1.00 1.00 |
0.80 0.80 |
1.57 1.57 |
3.80 3.80 |
4.80 4.80 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
12bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.93 0.92 |
1.00 1.00 |
0.65 0.73 |
1.56 1.59 |
3.70 3.80 |
4.70 4.80 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
นันคัตสึ เอสซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
มหาวิทยาลัย โตอิน โยโกฮามา | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |