AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เค็ทเทอริ่ง ทาวน์ | เสมอ | รัชเดน ไดมอนด์ | เค็ทเทอริ่ง ทาวน์ | เสมอ | รัชเดน ไดมอนด์ | |
![]() | 17.28% | 40.84% | 41.88% | 82.72% | 59.16% | 58.12% |
![]() | 83.42% | 59.09% | 57.49% | 83.42% | 59.09% | 57.49% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.76 0.90 |
0.75 0.75 |
0.94 0.80 |
1.56 1.70 |
3.85 3.65 |
4.00 3.45 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.65 1.67 |
3.90 3.80 |
4.00 3.80 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.77 0.91 |
0.75 0.75 |
0.95 0.81 |
1.56 1.70 |
3.85 3.65 |
4.00 3.45 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Easybet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Vcbet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
12bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
18Bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
[ENG-S CE-15] เค็ทเทอริ่ง ทาวน์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 40 | 13 | 9 | 18 | 49 | 74 | 48 | 15 | 32.5% |
ทีมเหย้า | 20 | 7 | 7 | 6 | 27 | 28 | 28 | 16 | 35.0% |
ทีมเยือน | 20 | 6 | 2 | 12 | 22 | 46 | 20 | 15 | 30.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 11 | 5 | 16.7% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 40 | 12 | 13 | 15 | 23 | 31 | 49 | 15 | 30.0% |
ทีมเหย้า | 20 | 6 | 7 | 7 | 11 | 12 | 25 | 15 | 30.0% |
ทีมเยือน | 20 | 6 | 6 | 8 | 12 | 19 | 24 | 8 | 30.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 0 | 4 | 3 | 7 | 6 | 33.3% |
รัชเดน ไดมอนด์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |