

| [ETH PR-15] เอธิโอเปียน อินชัวรันส์ เอฟซี | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 33 | 8 | 16 | 9 | 28 | 26 | 40 | 15 | 24.2% |
| ทีมเหย้า | 16 | 3 | 8 | 5 | 11 | 11 | 17 | 17 | 18.8% |
| ทีมเยือน | 17 | 5 | 8 | 4 | 17 | 15 | 23 | 9 | 29.4% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 4 | 12 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 33 | 6 | 23 | 4 | 16 | 11 | 41 | 9 | 18.2% |
| ทีมเหย้า | 16 | 3 | 11 | 2 | 6 | 5 | 20 | 12 | 18.8% |
| ทีมเยือน | 17 | 3 | 12 | 2 | 10 | 6 | 21 | 8 | 17.6% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0.0% | |
| [ETH PR-19] ไดเร่ ดาวา | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 34 | 7 | 14 | 13 | 21 | 39 | 35 | 19 | 20.6% |
| ทีมเหย้า | 17 | 3 | 6 | 8 | 10 | 20 | 15 | 19 | 17.6% |
| ทีมเยือน | 17 | 4 | 8 | 5 | 11 | 19 | 20 | 14 | 23.5% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 0.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 34 | 5 | 14 | 15 | 9 | 21 | 29 | 20 | 14.7% |
| ทีมเหย้า | 17 | 1 | 8 | 8 | 4 | 11 | 11 | 19 | 5.9% |
| ทีมเยือน | 17 | 4 | 6 | 7 | 5 | 10 | 18 | 17 | 23.5% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 7 | 1 | 0.0% | |
| เนเกลเล อาร์ซี | 0-0![]() |
เอธิโอเปีย นิกด์ แบงก์ |
| เอธิโอเปียน คอฟฟี่ | 1-2 | ซิดาม่า บันน่า |
| เคดูส จิออร์จิส | 0-0![]() |
ฟาซิล เคเนมา |
| เคดูส จิออร์จิส | 3-0 | เมเคลาคียา |
| เอธิโอเปียน คอฟฟี่ | 0-0![]() |
เมเคเล 70 เอนเดอร์ตา เอฟซี |
| อาร์บา มินช์ | 0-0![]() |
เวลวาโล อดิกราท |
| เอธิโอเปียน อินชัวรันส์ เอฟซี | 1-0 | ไดเร่ ดาวา |