

| [ETH PR-8] เคดูส จิออร์จิส | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 34 | 12 | 10 | 12 | 28 | 30 | 46 | 8 | 35.3% |
| ทีมเหย้า | 17 | 7 | 6 | 4 | 15 | 11 | 27 | 5 | 41.2% |
| ทีมเยือน | 17 | 5 | 4 | 8 | 13 | 19 | 19 | 16 | 29.4% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 11 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 34 | 10 | 17 | 7 | 17 | 13 | 47 | 5 | 29.4% |
| ทีมเหย้า | 17 | 5 | 9 | 3 | 8 | 5 | 24 | 8 | 29.4% |
| ทีมเยือน | 17 | 5 | 8 | 4 | 9 | 8 | 23 | 4 | 29.4% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 10 | 33.3% | |
| [ETH PR-3] เมเคลาคียา | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 34 | 12 | 15 | 7 | 42 | 28 | 51 | 3 | 35.3% |
| ทีมเหย้า | 17 | 4 | 8 | 5 | 15 | 11 | 20 | 12 | 23.5% |
| ทีมเยือน | 17 | 8 | 7 | 2 | 27 | 17 | 31 | 1 | 47.1% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 4 | 9 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 34 | 12 | 17 | 5 | 25 | 13 | 53 | 1 | 35.3% |
| ทีมเหย้า | 17 | 3 | 11 | 3 | 7 | 4 | 20 | 11 | 17.6% |
| ทีมเยือน | 17 | 9 | 6 | 2 | 18 | 9 | 33 | 1 | 52.9% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 16.7% | |
| เนเกลเล อาร์ซี | 0-0![]() |
เอธิโอเปีย นิกด์ แบงก์ |
| เอธิโอเปียน คอฟฟี่ | 1-2 | ซิดาม่า บันน่า |
| เคดูส จิออร์จิส | 0-0![]() |
ฟาซิล เคเนมา |
| เคดูส จิออร์จิส | 3-0 | เมเคลาคียา |
| เอธิโอเปียน คอฟฟี่ | 0-0![]() |
เมเคเล 70 เอนเดอร์ตา เอฟซี |
| อาร์บา มินช์ | 0-0![]() |
เวลวาโล อดิกราท |
| เอธิโอเปียน อินชัวรันส์ เอฟซี | 1-0 | ไดเร่ ดาวา |