

AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| บาเซค โฮลี่ สตาร์ส เอฟซี | เสมอ | อาดัวน่าสตาร์ส | บาเซค โฮลี่ สตาร์ส เอฟซี | เสมอ | อาดัวน่าสตาร์ส | |
| 19.06% | 33.77% | 47.17% | 80.94% | 66.23% | 52.83% | |
| 82.01% | 68.25% | 49.74% | 82.01% | 68.25% | 49.74% | |
| 42.28% | 34.76% | 22.96% | 84.56% | 69.52% | 45.92% | |
| 62.62% | 67.67% | 69.7% | 74.75% | 64.66% | 60.59% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.97 |
0.50 0/0.5 |
0.99 0.83 |
1.81 2.19 |
2.94 2.78 |
3.86 2.98 |
| Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
| Crown |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.75 2.20 |
3.10 2.87 |
4.33 3.20 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.83 0.97 |
0.75 0/0.5 |
0.98 0.82 |
1.70 2.30 |
3.00 2.80 |
4.75 3.20 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.95 |
0.75 0/0.5 |
0.97 0.82 |
1.57 2.29 |
3.10 2.70 |
5.50 3.00 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.80 1.23 |
0.50 0.50 |
0.96 0.65 |
2.05 |
2.87 |
3.20 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.80 1.23 |
0.50 0.50 |
0.96 0.57 |
2.13 |
2.83 |
3.05 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.73 0.88 |
0.75 0/0.5 |
0.83 0.77 |
1.56 2.10 |
3.15 2.80 |
6.00 3.80 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.63 2.05 |
3.15 2.90 |
5.75 3.80 |
| [GHA D1-9] บาเซค โฮลี่ สตาร์ส เอฟซี | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 30 | 11 | 7 | 12 | 24 | 34 | 40 | 9 | 36.7% |
| ทีมเหย้า | 14 | 11 | 2 | 1 | 20 | 6 | 35 | 5 | 78.6% |
| ทีมเยือน | 16 | 0 | 5 | 11 | 4 | 28 | 5 | 17 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 8 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 30 | 8 | 12 | 10 | 14 | 15 | 36 | 13 | 26.7% |
| ทีมเหย้า | 14 | 7 | 6 | 1 | 12 | 2 | 27 | 6 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 16 | 1 | 6 | 9 | 2 | 13 | 9 | 14 | 6.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | 16.7% | |
| [GHA D1-5] อาดัวน่าสตาร์ส | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 30 | 12 | 10 | 8 | 26 | 18 | 46 | 5 | 40.0% |
| ทีมเหย้า | 16 | 8 | 7 | 1 | 15 | 6 | 31 | 9 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 14 | 4 | 3 | 7 | 11 | 12 | 15 | 4 | 28.6% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 8 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 30 | 2 | 17 | 11 | 5 | 14 | 23 | 17 | 6.7% |
| ทีมเหย้า | 16 | 1 | 12 | 3 | 2 | 4 | 15 | 17 | 6.3% |
| ทีมเยือน | 14 | 1 | 5 | 8 | 3 | 10 | 8 | 16 | 7.1% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0.0% | |
| อาชานติ โกโตโก้ เอฟซี | 0-0![]() |
โฮโฮ ยูไนเต็ด เอฟซี |
| เบเลคุม เชลซี | 2-1 | เมเดียมา เอสซี |
| ฮาร์ท ออฟ ไลออนส์ | 0-1 | เนชั่นส์ เอฟซี |
| บาเซค โฮลี่ สตาร์ส เอฟซี | 2-0 | อาดัวน่าสตาร์ส |
| ยัง อะโพสเทิลส์ | 3-1 | วิชั่น เอฟซี |
| เบเชม ยูไนเต็ด | 1-2 | กาน่า ดรีม เอฟซี |
| บิเบียนี โกลด์ สตาร์ส | 2-0 | ซามาร์เท็กซ์ |
| อักกรา ฮาร์ทส์ ออฟ โอ๊ค | 0-0 | คาเรร่า ยูไนเต็ด เอฟซี |
| สวีดรูออลแบล็คส์ | 5-2 | เตชิมันซิตี้ |