[ENG CS-15] ทอนตัน ทาวน์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 16 | 6 | 6 | 4 | 20 | 20 | 24 | 15 | 37.5% |
ทีมเหย้า | 7 | 5 | 1 | 1 | 9 | 5 | 16 | 7 | 71.4% |
ทีมเยือน | 9 | 1 | 5 | 3 | 11 | 15 | 8 | 18 | 11.1% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 5 | 16.7% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 16 | 5 | 6 | 5 | 10 | 10 | 21 | 15 | 31.3% |
ทีมเหย้า | 7 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 12 | 12 | 42.9% |
ทีมเยือน | 9 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 15 | 22.2% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 9 | 33.3% |
[ENG CS-7] ทอร์คีย์ ยูไนเต็ด | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 17 | 9 | 1 | 7 | 29 | 25 | 28 | 7 | 52.9% |
ทีมเหย้า | 9 | 6 | 0 | 3 | 16 | 11 | 18 | 5 | 66.7% |
ทีมเยือน | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 14 | 10 | 12 | 37.5% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 10 | 9 | 50.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 17 | 4 | 5 | 8 | 6 | 12 | 17 | 20 | 23.5% |
ทีมเหย้า | 9 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 10 | 16 | 22.2% |
ทีมเยือน | 8 | 2 | 1 | 5 | 3 | 7 | 7 | 20 | 25.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 5 | 16.7% |
ชิพเพนแฮม ทาวน์ | 1-1 | เยโอวิล ทาวน์ |
โดเวอร์ แอทเตลิก | 1-1 | อีสต์บอร์น โบโรห์ |
เฮเมล เฮมป์สตีด ทาวน์ | 0-0 | บาธ ซิตี้ |
เซนต์ อัลบัน ซิตี้ | 0-1 | เวสตัน ซูปเปอร์ มารี |
ทอนบริดจ์ แองเจิล | 1-1 | อเวเลย์ |
เวย์เม้าท์ | 2-0 | ทรูโร ซิตี้ |
ดาร์ทฟอร์ด | 0-2 | เบรนทรี ทาวน์ |
ฟาร์นโบโรห์ ทาวน์ | 0-3 | วอร์ทติ้ง |
สลอค ทาวน์ | 2-1 | ฮาเว่น วอเตอร์ลูวิลล์ |
ทอนตัน ทาวน์ | vs | ทอร์คีย์ ยูไนเต็ด |
เวลลิ่ง ยูไนเต็ด | 0-0![]() |
แฮมตัน ลิชมอนด์ โบโรห์ |